go test -cover github.com/clearlinux/clr-installer/...
ok  	github.com/clearlinux/clr-installer/args	0.527s	coverage: 91.4% of statements
?   	github.com/clearlinux/clr-installer/clr-installer	[no test files]
?   	github.com/clearlinux/clr-installer/cmd	[no test files]
?   	github.com/clearlinux/clr-installer/conf	[no test files]
?   	github.com/clearlinux/clr-installer/controller	[no test files]
ok  	github.com/clearlinux/clr-installer/crypt	0.015s	coverage: 90.9% of statements
ok  	github.com/clearlinux/clr-installer/errors	0.014s	coverage: 100.0% of statements
?   	github.com/clearlinux/clr-installer/frontend	[no test files]
ok  	github.com/clearlinux/clr-installer/hostname	0.033s	coverage: 100.0% of statements
?   	github.com/clearlinux/clr-installer/kernel	[no test files]
?   	github.com/clearlinux/clr-installer/keyboard	[no test files]
?   	github.com/clearlinux/clr-installer/language	[no test files]
?   	github.com/clearlinux/clr-installer/local-travis	[no test files]
ok  	github.com/clearlinux/clr-installer/log	0.163s	coverage: 100.0% of statements
?   	github.com/clearlinux/clr-installer/massinstall	[no test files]
ok  	github.com/clearlinux/clr-installer/model	0.013s	coverage: 92.0% of statements
ok  	github.com/clearlinux/clr-installer/network	0.734s	coverage: 20.0% of statements
?   	github.com/clearlinux/clr-installer/progress	[no test files]
ok  	github.com/clearlinux/clr-installer/storage	0.026s	coverage: 27.0% of statements
ok  	github.com/clearlinux/clr-installer/swupd	0.017s	coverage: 13.0% of statements
ok  	github.com/clearlinux/clr-installer/telemetry	0.317s	coverage: 35.6% of statements
?   	github.com/clearlinux/clr-installer/timezone	[no test files]
?   	github.com/clearlinux/clr-installer/tui	[no test files]
?   	github.com/clearlinux/clr-installer/user	[no test files]
?   	github.com/clearlinux/clr-installer/utils	[no test files]
